左侧乘车线路
1. 地铁(西面)
广州市番禺区南村镇江南工业一区三横路9号5楼yabo.com[从广州各地乘地铁到汉溪长隆地铁站,G出口步行到汉溪长隆B站公交站转乘“公交地铁接驳专线9路”公交车,到江南工业区站下车(乘车时间约15分钟),沿公路向南村方向前行200米右转,再走100米。
2. 广州方向(北面)乘车
从广州各地乘车到华南板块交通中枢万博中心,乘“番禺70路”(或番186路)公交车,到江南工业区站,前行200米右转,再走100米,约5分钟。
3. 番禺方向(南面)乘车
从广州各地乘车到市桥汽车站,乘“番10路”公交车,到江南工业区站下,前行200米右转,再走100米,约5分。
广州番禺职业技术学院图书馆中央空调通风系统改造项目(二次)结果公告
一、项目编号:ZY141G2032H01916
二、项目名称:广州番禺职业技术学院图书馆中央空调通风系统改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(广州番禺职业技术学院图书馆中央空调通风系统改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳三图建设集团有限公司 | 深圳市福田区深南西路泰然工业区210栋厂房7A | 3,603,562.70元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州番禺职业技术学院图书馆中央空调通风系统改造项目):
货物类(深圳三图建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 安全防护 | 无 | 拆除部分安全措施 | 5,000.00(批) | 1.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 垃圾清运 | 无 | 无 | 15,000.00(批) | 1.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除灯具后恢复 | 无 | 1.拆除灯具、烟感后恢复2.利用原有丝杆铁线吊灯具及烟感3.非必要不拆烟感、喷淋如需拆除立即恢复 | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除天花 | 无 | 1.拆除天花(铝扣板、铝格栅、硅钙板)2.2.不拆除原有天花丝杆3.层高4米 | 5.00(批) | 3,041.00 | 15,205.00 |
1-1 | 其他货物 | 书桌保护 | 无 | 无 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 地面保护 | 无 | 地面保护膜铺设 | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 书架保护 | 无 | 包自粘膜保护书架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除灯具后恢复 | 无 | 1.拆除灯具、烟感后恢复2.利用原有丝杆铁线吊灯具及烟感3.非必要不拆烟感、喷淋如需拆除立即恢复 | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除天花 | 无 | 1.拆除天花(铝扣板、铝格栅、硅钙板)2.2.不拆除原有天花丝杆3.层高4米 | 10.00(批) | 4,851.00 | 48,510.00 |
1-1 | 其他货物 | 书桌保护 | 无 | 无 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 地面保护 | 无 | 地面保护膜铺设 | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 书架保护 | 无 | 包自粘膜保护书架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除灯具后恢复 | 无 | 1.拆除灯具、烟感后恢复2.利用原有丝杆铁线吊灯具及烟感3.非必要不拆烟感、喷淋如需拆除立即恢复 | 20.00(批) | 600.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除天花 | 无 | 1.拆除天花(铝扣板、铝格栅、硅钙板)2.不拆除原有天花丝杆3.层高4米 | 5.00(批) | 5,511.00 | 27,555.00 |
1-1 | 其他货物 | 书桌保护 | 无 | 无 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 地面保护 | 无 | 地面保护膜铺设 | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 书架保护 | 无 | 包自粘膜保护书架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除灯具后恢复 | 无 | 1.拆除灯具、烟感后恢复2.利用原有丝杆铁线吊灯具及烟感3.非必要不拆烟感、喷淋如需拆除立即恢复 | 20.00(批) | 600.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除天花 | 无 | 1.拆除天花(铝扣板、铝格栅、硅钙板)2.不拆除原有天花丝杆3.层高4米 | 5.00(批) | 5,815.00 | 29,075.00 |
1-1 | 其他货物 | 书桌保护 | 无 | 无 | 30.00(批) | 45.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 地面保护 | 无 | 地面保护膜铺设 | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 书架保护 | 无 | 包自粘膜保护书架 | 30.00(批) | 114.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除灯具后恢复 | 无 | 1.拆除灯具、烟感后恢复2.利用原有丝杆铁线吊灯具及烟感3.非必要不拆烟感、喷淋如需拆除立即恢复 | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 拆除天花 | 无 | 1.拆除天花(铝扣板、铝格栅、硅钙板)2.不拆除原有天花丝杆3.层高4米 | 5.00(批) | 3,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 书桌保护 | 无 | 无 | 30.00(批) | 163.00 | 4,890.00 |
1-1 | 其他货物 | 地面保护 | 无 | 地面保护膜铺设 | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 书架保护 | 无 | 包自粘膜保护书架 | 30.00(批) | 56.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 措施费 | 无 | 1.安全文明施工费2.消防管喷淋头保护自行考虑3.临时设施 | 10,000.00(批) | 1.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 800mm*2400mm,1.0厚 | 1,052.00(批) | 1.00 | 1,052.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 800mm*1200mm,1.0厚 | 484.00(批) | 6.00 | 2,904.00 |
1-1 | 其他货物 | 方形散流器 | 亚绿太 | 300mm*300mm,1.0厚 | 88.00(批) | 3.00 | 264.00 |
1-1 | 其他货物 | 方形散流器 | 亚绿太 | 240mm*240mm,1.0厚 | 75.00(批) | 179.00 | 13,425.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1000mm*300mm,1.5厚 | 309.00(批) | 2.00 | 618.00 |
1-1 | 其他货物 | 方形散流器 | 亚绿太 | 375mm*375mm,1.0厚 | 108.00(批) | 5.00 | 540.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1000mm*400mm,1.5厚 | 323.00(批) | 5.00 | 1,615.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1000mm*320mm,1.5厚 | 312.00(批) | 2.00 | 624.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1000mm*500mm,1.5厚 | 446.00(批) | 4.00 | 1,784.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1000mm*400mm,1.5厚 | 323.00(批) | 1.00 | 323.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 600mm*1800mm,1.0厚 | 542.00(批) | 3.00 | 1,626.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 500mm*1000mm,1.0厚 | 243.00(批) | 1.00 | 243.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 600mm*200mm,1.0厚 | 89.00(批) | 47.00 | 4,183.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 600mm*1500mm,1.0厚 | 433.00(批) | 1.00 | 433.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 700mm*200mm,1.0厚 | 100.00(批) | 17.00 | 1,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 600mm*300mm,1.0厚 | 99.00(批) | 39.00 | 3,861.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 800mm*300mm,1.0厚 | 133.00(批) | 4.00 | 532.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 800mm*200mm,1.0厚 | 121.00(批) | 16.00 | 1,936.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 1500mm*750mm,1.0厚 | 553.00(批) | 1.00 | 553.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 150mm*750mm,1.0厚 | 99.00(批) | 2.00 | 198.00 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 华友 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤630mm3.板材厚度:δ =0.6mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 125.00(批) | 1,536.10 | 192,012.50 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 华友 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤320mm3.板材厚度: δ =0.5mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑头保护自行考虑 | 118.00(批) | 186.00 | 21,948.00 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 华友 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤2000mm3.板材厚度: δ = 1.0mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 141.00(批) | 406.80 | 57,358.80 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 华友 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤1000mm3.板材厚度: δ =0.75mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 132.00(批) | 628.70 | 82,988.40 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 1、通风管道:华友碳钢;2、保温棉:神州节能 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤320mm3.板材厚度: δ =0.5mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 118.00(批) | 178.80 | 21,098.40 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 1、通风管道:华友碳钢;2、保温棉:神州节能 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤320mm3.板材厚度: δ =0.75mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 132.00(批) | 480.10 | 63,373.20 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 1、通风管道:华友碳钢;2、保温棉:神州节能 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤320mm3.板材厚度: δ =0.6mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 125.00(批) | 838.10 | 104,762.50 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 华友 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长>2000mm3.板材厚度: δ =1.25mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 153.00(批) | 349.70 | 53,504.10 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 1、通风管道:华友碳钢;2、保温棉:神州节能 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤320mm3.板材厚度: δ =0.75mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 132.00(批) | 198.50 | 26,202.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1250mm*320mm,1.5厚 | 370.00(批) | 1.00 | 370.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1250mm*400mm,1.5厚 | 468.00(批) | 1.00 | 468.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1250mm*400mm,1.5厚 | 468.00(批) | 10.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1400mm*400mm,1.5厚 | 512.00(批) | 6.00 | 3,072.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1400mm*320mm,1.5厚 | 496.00(批) | 2.00 | 992.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1600mm*400mm,1.5厚 | 586.00(批) | 2.00 | 1,172.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1600mm*400mm,1.5厚 | 586.00(批) | 3.00 | 1,758.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1800mm*400mm,1.5厚 | 607.00(批) | 1.00 | 607.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 1600mm*500mm,1.5厚 | 612.00(批) | 2.00 | 1,224.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 320mm*120mm,1.5厚 | 121.00(批) | 14.00 | 1,694.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 800mm*500mm,1.5厚 | 573.00(批) | 1.00 | 573.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 800mm*400mm,1.5厚 | 512.00(批) | 2.00 | 1,024.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 900mm*500mm,1.5厚 | 626.00(批) | 1.00 | 626.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 900mm*250mm,1.5厚 | 388.00(批) | 6.00 | 2,328.00 |
1-1 | 其他货物 | 垃圾清运 | 无 | 1.旧风管清运2.旧保温清运处理3.其他建筑垃圾清运 | 15,000.00(批) | 1.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷凝水管保温2.型号、规格:DN50 | 2.00(批) | 40.50 | 81.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷凝水管保温2.型号、规格:DN40 | 2.00(批) | 78.60 | 157.20 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷凝水管保温2.型号、规格:DN32 | 2.00(批) | 339.70 | 679.40 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷凝水管保温2.型号、规格:DN25 | 2.00(批) | 55.40 | 110.80 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷凝水管保温2.型号、规格:DN20 | 2.00(批) | 387.50 | 775.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN200 | 2.00(批) | 187.90 | 375.80 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN150 | 2.00(批) | 76.80 | 153.60 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN125 | 2.00(批) | 154.70 | 309.40 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN100 | 2.00(批) | 215.40 | 430.80 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 500mm*400mm,1.5厚 | 360.00(批) | 1.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 400mm*200mm,1.5厚 | 254.00(批) | 1.00 | 254.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 500mm*800mm,1.5厚 | 904.00(批) | 1.00 | 904.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 500mm*500mm,1.5厚 | 413.00(批) | 1.00 | 413.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 800mm*250mm,1.5厚 | 359.00(批) | 1.00 | 359.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 630mm*630mm,1.5厚 | 788.00(批) | 1.00 | 788.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 2000mm*560mm,1.5厚 | 1,420.00(批) | 7.00 | 9,940.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 2000mm*500mm,1.5厚 | 1,290.00(批) | 1.00 | 1,290.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 2200mm*500mm,1.5厚 | 1,398.00(批) | 2.00 | 2,796.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN80 | 2.00(批) | 139.00 | 278.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 2200mm*400mm,1.5厚 | 1,350.00(批) | 1.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN65 | 2.00(批) | 242.30 | 484.60 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN50 | 2.00(批) | 232.70 | 465.40 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 2500mm*400mm,1.5厚 | 1,284.00(批) | 3.00 | 3,852.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN40 | 2.00(批) | 281.10 | 562.20 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN32 | 2.00(批) | 215.30 | 430.60 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN25 | 2.00(批) | 400.10 | 800.20 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN20 | 2.00(批) | 357.00 | 714.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN300 | 2.00(批) | 122.20 | 244.40 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN250 | 2.00(批) | 119.70 | 239.40 |
1-1 | 其他货物 | 管道保温拆除 | 无 | 1.名称:冷冻水管保温2.型号、规格:DN200 | 2.00(批) | 131.90 | 263.80 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 1600mm*400mm,1.5厚 | 885.00(批) | 4.00 | 3,540.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 1600mm*560mm,1.5厚 | 1,138.00(批) | 1.00 | 1,138.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 1600mm*500mm,1.5厚 | 1,050.00(批) | 1.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 2000mm*400mm,1.5厚 | 1,080.00(批) | 2.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 2000mm*320mm,1.5厚 | 910.00(批) | 1.00 | 910.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 400mm*800mm,1.0厚 | 177.00(批) | 6.00 | 1,062.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 400mm*150mm,1.0厚 | 65.00(批) | 487.00 | 31,655.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 1250mm*500mm,1.0厚 | 335.00(批) | 6.00 | 2,010.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 1100mm*300mm,1.0厚 | 196.00(批) | 28.00 | 5,488.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 300mm*100mm,1.0厚 | 56.00(批) | 3.00 | 168.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 200mm*700mm,1.0厚 | 98.00(批) | 4.00 | 392.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 300mm*120mm,1.0厚 | 62.00(批) | 5.00 | 310.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 300mm*1000mm,1.0厚 | 160.00(批) | 5.00 | 800.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 300mm*900mm,1.0厚 | 176.00(批) | 3.00 | 528.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 300mm*200mm,1.0厚 | 68.00(批) | 5.00 | 340.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 1000mm*2000mm,1.0厚 | 1,005.00(批) | 1.00 | 1,005.00 |
1-1 | 其他货物 | 侧送风百叶 | 亚绿太 | 250mm*630mm,1.0厚 | 94.00(批) | 5.00 | 470.00 |
1-1 | 其他货物 | 单层百叶风口 | 亚绿太 | 1000mm*250mm,1.0厚 | 122.00(批) | 5.00 | 610.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 900mm*630mm,1.5厚 | 750.00(批) | 5.00 | 3,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 侧送风百叶 | 亚绿太 | 150mm*320mm,1.0厚 | 72.00(批) | 12.00 | 864.00 |
1-1 | 其他货物 | 侧送风百叶 | 亚绿太 | 120mm*300mm,1.0厚 | 65.00(批) | 13.00 | 845.00 |
1-1 | 其他货物 | 侧送风百叶 | 亚绿太 | 200mm*1500mm,1.0厚 | 143.00(批) | 16.00 | 2,288.00 |
1-1 | 其他货物 | 侧送风百叶 | 亚绿太 | 150mm*800mm,1.0厚 | 115.00(批) | 1.00 | 115.00 |
1-1 | 其他货物 | 侧送风百叶 | 亚绿太 | 200mm*600mm,1.0厚 | 86.00(批) | 22.00 | 1,892.00 |
1-1 | 其他货物 | 侧送风百叶 | 亚绿太 | 200mm*400mm,1.0厚 | 72.00(批) | 2.00 | 144.00 |
1-1 | 其他货物 | 风阀拆除 | 无 | 无 | 5.00(批) | 390.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 风口拆除 | 无 | 无 | 5.00(批) | 954.00 | 4,770.00 |
1-1 | 其他货物 | 原风管拆除 | 无 | 1.名称:复合风管拆除2.形状:矩形3.大边长>2000mm4.消防管喷淋头保护自行考虑 | 10.00(批) | 355.10 | 3,551.00 |
1-1 | 其他货物 | 原风管拆除 | 无 | 1.名称:复合风管拆除2.形状:矩形3.大边长≤2000mm4.消防管喷淋头保护自行考虑 | 10.00(批) | 3,901.90 | 39,019.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道支架保温 | 无 | 1.名称:冷冻水管支架保温 | 5,000.00(批) | 1.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道木托 | 无 | 1.名称:更换管道木托2.千斤顶顶升管道更换 | 48.00(批) | 68.00 | 3,264.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道支架刷油 | 无 | 1 .名称:冷冻水管支架刷油2 .除锈后刷防锈漆两遍 | 18,000.00(批) | 1.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 保温 | 中嘉 | 1.名称:冷凝水管及保温新制2.型号、规格:DN503.冷凝水管全新铺设,保温按规范要求 | 34.00(批) | 78.60 | 2,672.40 |
1-1 | 其他货物 | 保温 | 中嘉 | 1 .名称:冷凝水管及保温新制2 .型号、规格:DN403 .冷凝水管全新铺设,保温按规范要求 | 30.00(批) | 78.60 | 2,358.00 |
1-1 | 其他货物 | 原风管拆除 | 无 | 1.名称:复合风管拆除2.形状:矩形3.大边长≤1250mm4.消防管喷淋头保护自行考虑 | 10.00(批) | 1,534.30 | 15,343.00 |
1-1 | 其他货物 | 原风管拆除 | 无 | 1.名称:复合风管拆除2.形状:矩形3.大边长≤1000mm4.消防管喷淋头保护自行考虑 | 10.00(批) | 1,070.60 | 10,706.00 |
1-1 | 其他货物 | 原风管拆除 | 无 | 1.名称:复合风管拆除2.形状:矩形3.大边长≤630mm4.消防管喷淋头保护自行考虑 | 10.00(批) | 4,683.60 | 46,836.00 |
1-1 | 其他货物 | 原风管拆除 | 无 | 1.名称:复合风管拆除2.形状:矩形3.大边长≤320mm4.消防管喷淋头保护自行考虑 | 10.00(批) | 664.90 | 6,649.00 |
1-1 | 其他货物 | 配套服务 | 无 | 包括旧设施拆除、货物安装、调试、售后服务等。 | 955,000.00(批) | 1.00 | 955,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 管道支架刷油 | 无 | 1.名称:冷冻水管支架刷油2.除锈后刷防锈漆两遍 | 18,000.00(批) | 1.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 消声器L=900mm | 亚绿太 | 1000mm*320mm | 1,566.00(批) | 2.00 | 3,132.00 |
1-1 | 其他货物 | 消声器L=900mm | 亚绿太 | 800mm*320mm | 1,498.00(批) | 1.00 | 1,498.00 |
1-1 | 其他货物 | 消声器L=900mm | 亚绿太 | 630mm*320mm | 1,462.00(批) | 4.00 | 5,848.00 |
1-1 | 其他货物 | 消声器L=900mm | 亚绿太 | 500mm*320mm | 1,453.00(批) | 4.00 | 5,812.00 |
1-1 | 其他货物 | 消声器L=900mm | 亚绿太 | 400mm*320mm | 1,441.00(批) | 1.00 | 1,441.00 |
1-1 | 其他货物 | 消声器L=900mm | 亚绿太 | 400mm*250mm | 1,432.00(批) | 1.00 | 1,432.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 900mm*630mm,1.5厚 | 489.00(批) | 5.00 | 2,445.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 900mm*500mm,1.5厚 | 478.00(批) | 1.00 | 478.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 800mm*500mm,1.5厚 | 361.00(批) | 1.00 | 361.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 800mm*400mm,1.5厚 | 359.00(批) | 1.00 | 359.00 |
1-1 | 其他货物 | 消声器L=900mm | 亚绿太 | 1250mm*400mm | 1,571.00(批) | 2.00 | 3,142.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 630mm*630mm,1.5厚 | 358.00(批) | 1.00 | 358.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 500mm*800mm,1.5厚 | 360.00(批) | 1.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 500mm*500mm,1.5厚 | 213.00(批) | 1.00 | 213.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 亚绿太 | 500mm*400mm,1.5厚 | 201.00(批) | 1.00 | 201.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 900mm*630mm,1.5厚 | 265.00(批) | 1.00 | 265.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 900mm*630mm,1.5厚 | 265.00(批) | 4.00 | 1,060.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 900mm*500mm,1.5厚 | 241.00(批) | 1.00 | 241.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 800mm*500mm,1.5厚 | 234.00(批) | 1.00 | 234.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 800mm*400mm,1.5厚 | 201.00(批) | 1.00 | 201.00 |
1-1 | 其他货物 | 手动对开多叶调节阀 | 亚绿太 | 800mm*250mm,1.5厚 | 136.00(批) | 2.00 | 272.00 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 华友 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长>2000mm3.板材厚度: δ =1.25mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 153.00(批) | 474.60 | 72,613.80 |
1-1 | 其他货物 | 碳钢通风管道 | 华友 | 1.名称:碳钢通风管道2.形状:矩形,大边长≤320mm3.板材厚度: δ =0.75mm4.保温:不燃A级玻璃棉保温层,外加不燃铝箔,δ =30mm5.消防管喷淋头保护自行考虑 | 132.00(批) | 243.20 | 32,102.40 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 1250mm*250mm,1.5厚 | 515.00(批) | 4.00 | 2,060.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 1000mm*400mm,1.5厚 | 585.00(批) | 4.00 | 2,340.00 |
1-1 | 其他货物 | 70℃防火阀 | 亚绿太 | 1250mm*400mm,1.5厚 | 710.00(批) | 6.00 | 4,260.00 |
